NK Korotan Prevalje
NK Kovinar Maribor
Starejši dečki U15 · Sezona 2026/27
Rezultati in statistika selekcije.
Pregled tekmovanja
| # | Ekipa | T | Z | R | P | DG:PG | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ ROHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:6 | 18 |
| 2 | NŠ Slovenj Gradec | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:10 | 15 |
| 3 | NK Korotan Prevalje | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:17 | 13 |
| 4 | NK Dravograd | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:12 | 12 |
| 5 | NK Kovinar Maribor | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:9 | 12 |
| 6 | NŠ NK Radlje U15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 11 |
| 7 | Fužinar Ravne | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:33 | 4 |
| 8 | Lenart Danküchen center U15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:38 | 2 |
| 9 | Marles Limbuš Pekre | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:39 | 0 |
| 10 | NK Malečnik | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:42 | 0 |
| Igralec | ||
|---|---|---|
| Komperšek Anej | 8 | 0 |
| Novak Nejc | 8 | 0 |
| Grenko Miha | 2 | 0 |
| Knez Patrik | 2 | 0 |
| Kordež Jon | 1 | 0 |
| Oderlap Juš | 1 | 0 |
| Igralec | |
|---|---|
| Grilc Jan | 2 |
| Oderlap Juš | 1 |